Registro de Consignaciones
Registra la mercancía en consignación con clientes y proveedores.
Gestiona la mercancía en consignación con tus clientes y proveedores, controla tus liquidaciones y mantén tu inventario siempre actualizado.
Total Liquidaciones28
Pendientes de Cobro8
Cobradas17
Vencidas3
| No. | Ref. | Cliente | Fecha | Estado | Total | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | LC-00045 | Supermercado La Fuente | 28/07/2026 | Pendiente | 45,200.00 | 45,200.00 |
| 102 | LC-00044 | Distribuidora Del Norte | 27/07/2026 | Cobrada | 120,500.00 | 0.00 |
| 101 | LC-00043 | Inversiones R&L | 26/07/2026 | Vencida | 38,750.00 | 38,750.00 |
| 100 | LC-00042 | Mini Market López | 25/07/2026 | Pendiente | 62,300.00 | 62,300.00 |
Total Liquidaciones18
Pendientes de Pago5
Pagadas11
Vencidas2
| No. | Ref. | Proveedor | Fecha | Estado | Total | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | LC-00045 | Distribuidora Oriental | 28/07/2026 | Pendiente | 45,200.00 | 45,200.00 |
| 82 | LC-00044 | Alimentos del Caribe | 27/07/2026 | Pagada | 120,500.00 | 0.00 |
| 81 | LC-00043 | Suplidora La Nacional | 26/07/2026 | Vencida | 38,750.00 | 38,750.00 |
| 80 | LC-00042 | Textiles Modernos | 25/07/2026 | Pagada | 62,300.00 | 62,300.00 |
Funcionalidades diseñadas para que tengas un control total de tu mercancía, tus liquidaciones y tu inventario.
Registra la mercancía en consignación con clientes y proveedores.
Genera y gestiona liquidaciones de forma rápida y sencilla.
Actualiza automáticamente tu inventario según las liquidaciones.
Registra pagos y cobros parciales o totales.
Consulta el historial y el estado de tus consignaciones.
Adjunta facturas, contratos y otros documentos relacionados.
Lleva tus productos a tus clientes en consignación con total control.
| No. | Cliente | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|
| 103 | Supermercado La Fuente | 28/07/2026 | Pendiente |
| 102 | Distribuidora Del Norte | 27/07/2026 | Cobrada |
| 101 | Inversiones R&L | 26/07/2026 | Vencida |
| 100 | Mini Market López | 25/07/2026 | Pendiente |
Aumenta tus ventasLlevando tus productos a más clientes
Recibe mercancía de tus proveedores en consignación y liquida solo lo que utilizas.
| No. | Proveedor | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|
| 83 | Distribuidora Oriental | 28/07/2026 | Pendiente |
| 82 | Alimentos del Caribe | 27/07/2026 | Pagada |
| 81 | Suplidora La Nacional | 26/07/2026 | Vencida |
| 80 | Textiles Modernos | 25/07/2026 | Pagada |
Optimiza tu inventarioPaga solo por lo que realmente utilizas
Gestiona todo el ciclo de consignación en pocos pasos.
La mercancía en consignación
Las cantidades en inventario
Lo entregado o utilizado
Cobros o pagos según corresponda
Con reportes actualizados
La consignación se adapta a múltiples industrias y modelos de negocio.
Simplifica la gestión de tus consignaciones con CloudYa. Empieza hoy gratis por 14 días.
Fácil de usarSin complicaciones
100% en la nubeAccede desde cualquier lugar
Soporte en españolSiempre a tu lado
Datos segurosTu información protegida