Registro completo
Registra tus activos con todos sus datos: costo, categoría, almacén, vida útil y más.
Administra los activos de tu empresa desde un solo lugar. Registra equipos, mobiliario, maquinarias y otros bienes, controla su costo y vida útil, y deja que CloudYa calcule su depreciación y valor en libros.
Total de Activos8
En Uso6
En Mantenimiento1
Fuera de Servicio1
| Activo | Código | Almacén | Categoría | Costo | Vida Útil | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Computador | C-0001 | Almacén A | Equipos de Cómputo | $45,000.00 | 5 años | En uso |
| Laptop MAC PRO 2025 | C-0002 | Almacén A | Equipos de Cómputo | $78,000.00 | 5 años | En uso |
| Monta Carga | C-0003 | Almacén A | Maquinarias | $1,000,000.00 | 10 años | En uso |
| Silla de Salón de Reuniones | C-0004 | Almacén A | Mobiliario | $4,500.00 | 10 años | En uso |
| Impresora HP | C-0005 | Almacén A | Equipos de Oficina | $12,500.00 | 5 años | Mantenimiento |
Registra tus activos con todos sus datos: costo, categoría, almacén, vida útil y más.
CloudYa calcula la depreciación mensual y acumulada según el método que elijas.
Conoce el valor real de tus activos en tiempo real.
Genera reportes detallados y exporta a Excel con un solo clic.
Desde el registro hasta la depreciación y los reportes, CloudYa te acompaña en cada paso.
Ingresa toda la información del activo, incluyendo su configuración contable y parámetros de depreciación.
| Activo | Almacén | Depreciación Mensual |
|---|---|---|
| Monta Carga | Almacén A | $8,333.33 |
| Computador | Almacén A | $750.00 |
| Laptop MAC PRO 2025 | Almacén A | $1,300.00 |
| Silla de Salón de Reuniones | Almacén A | $37.50 |
| Impresora HP | Almacén A | $208.33 |
CloudYa realiza el cálculo automáticamente según el método, la vida útil y el valor residual definido.
| Ítem | Almacén | Valor Libro |
|---|---|---|
| Computador | Almacén A | $42,750.00 |
| Laptop MAC PRO 2025 | Almacén A | $74,100.00 |
| Monta Carga | Almacén A | $991,666.67 |
| Silla de Salón de Reuniones | Almacén A | $4,387.50 |
| Impresora HP | Almacén A | $10,416.70 |
Consulta el detalle de tus activos, la depreciación mensual y acumulada, y exporta la información a Excel.
Gestiona tus activos fijos sin importar el tamaño o la industria de tu negocio.
Con CloudYa puedes saber qué tienes, cuánto te costó, cuánto se ha depreciado
y cuál es su valor actual, sin llevar controles separados en Excel.
Fácil de usarSin complicaciones
100% en la nubeAccede desde cualquier lugar
Soporte en españolSiempre a tu lado
Datos segurosTu información protegida